1d 1OMS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   zaj_sportowe NO SG1 zaj_sportowe CZ SG1 wf DG SG1 zaj_sportowe NO SG1
2 8:50- 9:35 religia IW 308 j.angielski BF 308 zaj_sportowe CZ SG1 wf DG SG1 e_wczesnoszk BF 308
3 9:40-10:25 j.angielski BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308
4 10:35-11:20 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308
5 11:40-12:25 e_wczesnoszk BF 308 pozal.inne BF 308 e_wczesnoszk BF 308 e_wczesnoszk BF 308 religia IW 308
6 12:40-13:25 e_wczesnoszk BF 209 zaj_sportowe CZ SG1 e_wczesnoszk BF 308 wf CZ SG1 zaj_sportowe CZ SG1
7 13:30-14:15 zaj_sportowe KD B zaj_sportowe CZ SG1 zaj_sportowe CZ SG1 zaj_sportowe CZ SG1 zaj_sportowe CZ SG1
8 14:20-15:05 zaj_sportowe KD B   zaj_sportowe CZ SG1    
Drukuj plan
wygenerowano 17.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum